Les meilleurs parcs de loisirs en 2018

Quand il s’agit de l’utilisation des parcs d’attractions en France, les mêmes noms se distinguent souvent : Disneyland, Puy du Fou, mais aussi Futuroscope et Parc Astérix. Mais une fois n’est pas coutume, pour dépasser cette liste de top 5 ou même 10 , nous vous offrons un classement exclusif. Cela a été réalisé grâce à l’information que nous avons pu récupérer dans les communications officielles et directement des parcs.

Voici le classement exclusif Parc-Attraction-Loisirs.fr des 25 premiers parcs d’attractions en France, triés par fréquentation , pour l’année 2017  :

A découvrir également : Comment doser l'arôme d'e-liquide ?

  1. Disneyland Paris Walt Disney Studios : 14 900 000
  2. Puy du Fou : 2 260 000
  3. Parc Astérix : 2 030
  4. 000 Futuroscope : 2 000 000 000
  5. Le Pal : 602 000
  6. Nigloland : 600 000
  7. Walibi Rhônes-Alpes : 465 009
  8. OK Corral : 450 000 (chiffre 2016)
  9. Parc Saint Paul : 360 000
  10. La mer de sable : 350 000
  11. Vulcanie : 335 000
  12. Walibi Sud-Ouest : 300 000
  13. Triffatelle : 300 000
  14. Strawberry City : 270 000
  15. Terra Botanica : 260 400
  16. Parc de Bocasse : 250 000 (figure 2016)
  17. Parc de Combes : 240 000
  18. Parc Festyland : 225 000
  19. Parc Dennlys : 225 000
  20. Recréation des trois curés : 225 000
  21. Walygator : 200,000 (numéro 2016)
  22. Parc du Petit Prince : 200 000
  23. Parc Papea : 195 000
  24. Parc Naudières : 140 000
  25. Kingoland : 88,000 (Numéro 2016)

Notes :

  • C’ est pour la majorité des chiffres obtenus pour la saison 2017 , mais dans quelques cas où l’information n’a pas été transmise, la présence de 2016 est indiquée.

Lire également : Voyage à Koh Samet : Tourisme, plongée, shopping, transports